Мы проводим исследования
которым можно доверять!
8 (8152) 28-64-57 или 8 (8152) 28-71-77
Написать на почту
ПН-ПТ с 09:00 - 17:00, СБ-ВС - выходной
г. Мурманск, ул. Траловая, 38
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Измерения воды
ВОДА ПИТЬЕВАЯ | ТАРИФ В ₽ | |
Определение алюминия фотометрическим методом | 1420 ₽ | |
Определение ионов аммония фотометрическим методом | 870 ₽ | |
Определение нитрит-ионов, азот нитритный фотометрическим методом | 890 ₽ | |
Определение нитрат-ионов фотометрическим методом | 1100 ₽ | |
Определение общего железа фотометрическим методом | 980 ₽ | |
Определение ионов меди фотометрическим методом | 1140 ₽ | |
Определение фосфат-ионов (фосфатов) фотометрическим методом | 1560 ₽ | |
Определение сульфат-ионов фотометрическим методом | 1220 ₽ | |
Определение химического потребления кислорода (ХПК) фотометрическим методом | 1300 ₽ | |
Определение цветности фотометрическим методом | 600 ₽ | |
Определение мутности фотометрическим методом | 550 ₽ | |
Определение pH потенциометрическим методом | 410 ₽ | |
Определение хлоридов (хлор-ионов) титриметрическим методом | 560 ₽ | |
Определение цинка флуориметрическим методом | 990 ₽ | |
Определение нефтепродуктов флуориметрическим методом | 930 ₽ | |
Определение анионных поверхностно-активных веществ флуориметрическим методом | 960 ₽ | |
Определение фенолов (общих и летучих) флуориметрическим методом | 1130 ₽ | |
Определение биохимического потребления кислорода (БПК5) | 1830 ₽ | |
Определение сухого остатка гравиметрическим методом | 790 ₽ | |
ВОДА ПРИРОДНАЯ | ТАРИФ В ₽ | |
Определение алюминия фотометрическим методом | 1420 ₽ | |
Определение ионов аммония фотометрическим методом | 870 ₽ | |
Определение нитрит-ионов, азот нитритный фотометрическим методом | 890 ₽ | |
Определение нитрат-ионов фотометрическим методом | 1100 ₽ | |
Определение общего железа фотометрическим методом | 980 ₽ | |
Определение ионов меди фотометрическим методом | 1140 ₽ | |
Определение фосфат-ионов (фосфатов) фотометрическим методом | 1560 ₽ | |
Определение сульфат-ионов фотометрическим методом | 1220 ₽ | |
Определение химического потребления кислорода (ХПК) фотометрическим методом | 1300 ₽ | |
Определение цветности фотометрическим методом | 600 ₽ | |
Определение мутности фотометрическим методом | 550 ₽ | |
Определение pH потенциометрическим методом | 410 ₽ | |
Определение хлоридов титриметрическим методом | 560 ₽ | |
Определение цинка флуориметрическим методом | 990 ₽ | |
Определение нефтепродуктов флуориметрическим методом | 930 ₽ | |
Определение анионных поверхностно-активных веществ флуориметрическим методом | 960 ₽ | |
Определение фенолов (общих и летучих) флуориметрическим методом | 1130 ₽ | |
Определение биохимического потребления кислорода (БПК5) | 1830 ₽ | |
Определение сухого остатка гравиметрическим методом | 790 ₽ | |
Определение взвешенных веществ гравиметрическим методом | 790 ₽ | |
Определение жиров гравиметрическим методом | 2520 ₽ | |
ВОДА СТОЧНАЯ | ТАРИФ В ₽ | |
Определение ионов аммония фотометрическим методом | 986 ₽ | |
Определение нитрит-ионов фотометрическим методом | 1008 ₽ | |
Определение нитрат-ионов фотометрическим методом | 1233 ₽ | |
Определение общего железа фотометрическим методом | 1083 ₽ | |
Определение ионов меди фотометрическим методом | 1308 ₽ | |
Определение фосфат-ионов фотометрическим методом | 1790 ₽ | |
Определение сульфат-ионов фотометрическим методом | 1372 ₽ | |
Определение химического потребления кислорода (ХПК) фотометрическим методом | 1479 ₽ | |
Определение pH потенциометрическим методом | 440 ₽ | |
Определение хлоридов титриметрическим методом | 632 ₽ | |
Определение цинка флуориметрическим методом | 1126 ₽ | |
Определение нефтепродуктов флуориметрическим методом | 1093 ₽ | |
Определение анионных поверхностно-активных веществ флуориметрическим методом | 1093 ₽ | |
Определение фенолов (общих и летучих) флуориметрическим методом | 1297 ₽ | |
Определение биохимического потребления кислорода (БПК5) | 1925 ₽ | |
Определение сухого остатка гравиметрическим методом | 804 ₽ | |
Определение взвешенных веществ гравиметрическим методом | 825 ₽ | |
Определение жиров гравиметрическим методом | 2640 ₽ |
Измерения воздуха
Определение концентрации серной кислоты фотометрическим методом | 2280 ₽ | |
Определение концентрации диоксида серы / сернистого ангидрида фотометрическим методом | 2320 ₽ | |
Определение концентрации едких щелочей (в пересчете на гидроксид натрия) фотометрическим методом | 2270 ₽ | |
Определение концентрации марганца в сварочном аэрозоле фотометрическим методом | 2330 ₽ | |
Определение оксида хрома (VI) /хромового ангидрида в сварочном аэрозоле фотометрическим методом | 2150 ₽ | |
Определение концентрации оксид железа (III)/дижелезо триоксид в сварочном аэрозоле фотометрическим методом | 2330 ₽ | |
Определение озона фотометрическим методом | 1630 ₽ | |
Определение концентрации акролеина/проп-2-ен-1-аль фотометрическим методом | 1860 ₽ | |
Определение хлора фотометрическим методом | 1340 ₽ | |
Определение диоксида азота /азота диоксид фотометрическим методом | 2070 ₽ | |
Определение сероводорода /дигидросульфида фотометрическим методом | 2000 ₽ | |
Определение концентрации свинца и его неорганические соединения фотометрическим методом | 2330 ₽ | |
Определение концентрации ртути и ее паров фотометрическим методом | 2220 ₽ | |
Определение концентрации пыли гравиметрическим методом. | 1180 ₽ | |
Определение формальдегида/метаналя флуоресцентным методом | 2610 ₽ | |
Определение фенола/гидроксибензола флуоресцентным методом | 2560 ₽ | |
Определение концентрации оксид углерода /углерода оксида индикаторными трубками | 780 ₽ | |
Определение концентрации уксусной кислоты /этановой кислоты индикаторными трубками | 860 ₽ | |
Определение концентрации хлористого водород /гидрохлорида индикаторными трубками | 730 ₽ | |
Определение концентрации аммиака индикаторными трубками | 730 ₽ | |
Определение концентрации углеводородов нефти (С4-С10) индикаторными трубками | 730 ₽ |
Измерения физических факторов
Измерение температуры воздуха на рабочих местах | 410 ₽ | |
Измерение относительной влажности воздуха на рабочих местах | 260 ₽ | |
Измерение скорости движения воздуха на рабочих местах | 410 ₽ | |
Измерение температуры воздуха в помещениях жилых и общественных зданий | 660 ₽ | |
Измерение относительной влажности воздуха в помещениях жилых и общественных зданий | 660 ₽ | |
Измерение скорости движения воздуха в помещениях жилых и общественных зданий | 660 ₽ | |
Измерение искусственной освещенности | 330 ₽ | |
Измерение искусственной освещенности (при комбинированном освещении) | 450 ₽ | |
Измерение коэффициента пульсации | 330 ₽ | |
Измерение коэффициента пульсации (при комбинированном освещении) | 450 ₽ | |
Измерение общей вибрации | 1360 ₽ | |
Измерение локальной вибрации | 1360 ₽ | |
Измерение постоянного, непостоянного шума | 1240 ₽ | |
Измерение напряженности электрического поля промышленной частоты 50 Гц: (на рабочих местах, на плавательных средствах и морских сооружениях, в помещениях жилых и общественных зданий, на селитебных территориях) | 960 ₽ | |
Измерение напряженности магнитного поля промышленной частоты 50 Гц: (на рабочих местах, на плавательных средствах и морских сооружениях, в помещениях жилых и общественных зданий, на селитебных территориях) | 960 ₽ |
Выдача результатов
Оформление протокола измерений ( 1 документ - 1 экземпляр) | 260 ₽ | |
Выдача копии протокола ( 1 документ) | 130 ₽ | |
Отбор проб | ||
Отбор проб воды ( 1 документ ) | 510 ₽ | |
Отбор проб воздуха рабочей зоны (1 объект) | 620 ₽ |